Виртуальный склад — модуль информационной системы «Электронные счета-фактуры», позволяющий осуществлять контроль перемещения товаров в автоматическом режиме от момента импорта или производства на территории Республики Казахстан до реализации конечному потребителю или экспорта.
С помощью нового модуля, государственные органы смогут в онлайн режиме отслеживать движение интересующих товаров с момент их ввоза в Республику Казахстан или производства на территории страны и до момента их списания, реализации и иного выбытия. Для налогоплательщиков это означает, что по таким товарам нужно будет фиксировать все операции с ним на сервере Виртуального склада. Система расположена портале esf-vs.gov.kz.
На начальном этапе модуль «Виртуальный склад» распространялся на налогоплательщиков, реализующих автотранспортные средства, в отношении которых согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59 применялись пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. С 1 января 2019 года данный функционал распространялся на все товары, включенные в Перечень в соответствии с указанным Решением.
Для тех пользователей, которые уже зарегистрированы в ИС ЭСФ, для работы с новым модулем не требуется отдельная регистрация. Можно войти на новый портал используя тот же ключ и тот же пароль, под которым вы уже работаете в системе электронных счетов-фактур.
На новом портале ИС ЭСФ находится не только модуль Виртуального склада, но и новая система ИС ЭСФ. Точнее новый интерфейс ИС ЭСФ. И прежний портал esf.gov.kz, и новый портал esf-vs.gov.kz работают в общем информационном пространстве. Электронные счета-фактуры, выписанные на прежнем портале, видны в журнале счетов-фактур нового портала, и наоборот. КГД пока не публиковал каких-либо требований, обязывающих всех налогоплательщиков, перейти на новый портал ИС ЭСФ. Поэтому, если налогоплательщик не проводит операций с товарами виртуального склада, счета-фактуры можно оформлять на прежнем портале. Если проводится операция, связанная с товарами виртуального склада, то она отражается исключительно в новом модуле.
Товары виртуального склада – это товары (ТМЗ, ОС и прочие активы), код ТН ВЭД которых входит в список объектов, подлежащих учету в модуле «Виртуальный склад»(далее ВС).
Кто должен вести учет товаров в ВС
Юридические лица и ИП осуществляют учет товаров в ВС, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад».
Согласно п. 3-1 ст. 412 Налогового Кодекса РК Перечень товаров, по которым ЭСФ выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» ИС ЭСФ, утверждается уполномоченным органом и размещается на его интернет-ресурсе.
Перечень утвержден Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан — Министра финансов Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 384 «Об утверждении перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур»(см. Приложение1).
Учет остатков на виртуальном складе
Основная особенность ВС в том, что в этой системе ведется учет остатков по некоторым товарам. Выписать ЭСФ при реализации таких товаров покупателю не получится, если на виртуальном складе нет достаточного остатка. Система блокирует такие операции.
При оформлении ЭСФ на реализацию работ/услуг или по позициям, которые не учитываются на виртуальном складе, остатки не контролируются. В общем случае учет остатков на ВС ведутся в разрезе: • Кода ГСВС 1-го уровня • Кода ТН ВЭД • No декларации на товары, заявления о ввозе или сертификата происхождения (для товаров, входящих в Перечень изъятий) • No строки в ДТ или форме 328.00 (для импортированных товаров) • Единицы измерения товара Непривычно, но на виртуальном складе вы не увидите наименование конкретного номенклатурного элемента. Например, если в учетной системе у нас есть несколько товаров, с одинаковым кодом ТН ВЭД, то в бухгалтерском учете мы, конечно, будем учитывать их как отдельные позиции и вести остатки по каждому из них. Но в остатках виртуального склада – информация будет показана обобщенно в виде общих остатков по коду ТН ВЭД. Допустим, фактически на складе находятся четыре разных модели авто, с условным кодом ТН ВЭД 8703221091. В учетной системе в этом случае остатки можно будет увидеть по каждому наименованию номенклатуры.
В виртуальном складе, после ввода остатков по каждой позиции, мы не увидим информацию об учетной номенклатуре. Эти записи будут объединены в общие группы в зависимости от кода ТН ВЭД, страны производства, сведений ДТ, Заявления о ввозе, единицы измерения и цены товара.
Но если при вводе остатков, для моделей были указаны разные страны производства, то и в остатках Виртуального склада эти позиции будут представлены раздельно по каждой стране. Это связано, по-видимому, с тем, что гос. органы не интересуют конкретные экземпляры номенклатуры налогоплательщика. Важен баланс остатков по коду ТН ВЭД. Для импортированных товаров, наименование по ДТ, номер декларации или заявления о ввозе, номер позиции в ДТ являются дополнительным аналитическим разрезом для хранения остатков на складе.
Какие операции проводятся через модуль Виртуальный склад
В ВС отражаются любые движения по товарам виртуального склада. Некоторые операции автоматически изменяют состояние остатков на ВС. Например, если поставщик выпишет в ваш адрес ЭСФ с товарами, коды ТН ВЭД которых входят в список товаров ВС, то эти позиции будут списаны из остатков поставщика и поступят к вам на Виртуальный склад. Прочие операции: списание, перемещение, производство, комплектация/разукомплектация номенклатуры и др. налогоплательщик самостоятельно отражает в системе. Для этого в модуле Виртуального склада создаются соответствующие документы — форма ВС с нужным типом операции.
Приложение 1
Перечень товаров, по которым электронные счета — фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур
№ | Наименование товара | Код товарной номенклатуры внешне-экономической деятельности Евразийского экономического союза | Срок ввода в модуль «Виртуальный склад» |
1 | — — — — — прочие | 8703211099 | |
2 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703219093 | |
3 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703219094 | |
4 | — — — — — прочие | 8703219098 | |
5 | — — — — — моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 8703221091 | |
6 | — — — — — прочие | 8703221099 | |
7 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703229093 | |
8 | — — — — — с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703229094 | |
9 | — — — — — прочие | 8703229098 | |
10 | — — — — моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 8703231100 | |
11 | — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703239041 | |
12 | — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703239042 | |
13 | — — — — — — прочие | 8703239049 | |
14 | — — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703239081 | |
15 | — — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703239082 | |
16 | — — — — — — — прочие | 8703239083 | |
17 | — — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703239087 | |
18 | — — — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703239088 | |
19 | — — — — — — — прочие | 8703239089 | |
20 | — — — — — автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 сантиметров кубических, поименованные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | 8703241091 | |
21 | — — — — — прочие | 8703241099 | |
22 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703249093 | |
23 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703249094 | |
24 | — — — — — прочие | 8703249098 | |
25 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703319093 | |
26 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703319094 | |
27 | — — — — — прочие | 8703319098 | |
28 | — — — — моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 8703321100 | |
29 | — — — — — прочие | 8703321990 | |
30 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703329093 | |
31 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703329094 | |
32 | — — — — — прочие | 8703329098 | |
33 | — — — — моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 8703331100 | |
34 | — — — — — прочие | 8703331990 | |
35 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8703339093 | |
36 | — — — — — автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8703339094 | |
37 | — — — — — прочие | 8703339098 | |
38 | — — — — — — прочие | 8703401092 | |
39 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703401098 | |
40 | — — — — — — прочие | 8703401099 | |
41 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703402091 | |
42 | — — — — — — прочие | 8703402092 | |
43 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703402093 | |
44 | — — — — — — прочие | 8703402094 | |
45 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703402098 | |
46 | — — — — — — прочие | 8703402099 | |
47 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703403091 | |
48 | — — — — — — прочие | 8703403092 | |
49 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703403098 | |
50 | — — — — — — прочие | 8703403099 | |
51 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703404091 | |
52 | — — — — — — прочие | 8703404092 | |
53 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703404093 | |
54 | — — — — — — прочие | 8703404094 | |
55 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703404098 | |
56 | — — — — — — прочие | 8703404099 | |
57 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703405101 | |
58 | — — — — — прочие | 8703405109 | |
59 | — — — — — — — прочие | 8703405929 | |
60 | — — — — — — — — прочие | 8703405992 | |
61 | — — — — — — — — прочие | 8703405999 | |
62 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406021 | |
63 | — — — — — — — прочие | 8703406022 | |
64 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406023 | |
65 | — — — — — — — прочие | 8703406024 | |
66 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406028 | |
67 | — — — — — — — прочие | 8703406029 | |
68 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406031 | |
69 | — — — — — — — — прочие | 8703406032 | |
70 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406033 | |
71 | — — — — — — — — прочие | 8703406034 | |
72 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406038 | |
73 | — — — — — — — — прочие | 8703406039 | |
74 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406091 | |
75 | — — — — — — — — прочие | 8703406092 | |
76 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406093 | |
77 | — — — — — — — — прочие | 8703406094 | |
78 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703406098 | |
79 | — — — — — — — — прочие | 8703406099 | |
80 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703407091 | |
81 | — — — — — — прочие | 8703407092 | |
82 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703407098 | |
83 | — — — — — — прочие | 8703407099 | |
84 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703408091 | |
85 | — — — — — — прочие | 8703408092 | |
86 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703408093 | |
87 | — — — — — — прочие | 8703408094 | |
88 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703408098 | |
89 | — — — — — — прочие | 8703408099 | |
90 | — — — — — прочие | 8703501099 | |
91 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703502091 | |
92 | — — — — — — прочие | 8703502092 | |
93 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703502093 | |
94 | — — — — — — прочие | 8703502094 | |
95 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703502098 | |
96 | — — — — — — прочие | 8703502099 | |
97 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703503101 | |
98 | — — — — — прочие | 8703503109 | |
99 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703503991 | |
100 | — — — — — — прочие | 8703503999 | |
101 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703504091 | |
102 | — — — — — — прочие | 8703504092 | |
103 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703504093 | |
104 | — — — — — — прочие | 8703504094 | |
105 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703504098 | |
106 | — — — — — — прочие | 8703504099 | |
107 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703505101 | |
108 | — — — — — прочие | 8703505109 | |
109 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703505991 | |
110 | — — — — — — прочие | 8703505999 | |
111 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506091 | |
112 | — — — — — — прочие | 8703506092 | |
113 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506093 | |
114 | — — — — — — прочие | 8703506094 | |
115 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506098 | |
116 | — — — — — — прочие | 8703506099 | |
117 | — — — — — — прочие | 8703601092 | |
118 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703601098 | |
119 | — — — — — — прочие | 8703601099 | |
120 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602091 | |
121 | — — — — — — прочие | 8703602092 | |
122 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602093 | |
123 | — — — — — — прочие | 8703602094 | |
124 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602098 | |
125 | — — — — — — прочие | 8703602099 | |
126 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703603091 | |
127 | — — — — — — прочие | 8703603092 | |
128 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703603098 | |
129 | — — — — — — прочие | 8703603099 | |
130 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604091 | |
131 | — — — — — — прочие | 8703604092 | |
132 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604093 | |
133 | — — — — — — прочие | 8703604094 | |
134 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604098 | |
135 | — — — — — — прочие | 8703604099 | |
136 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703605101 | |
137 | — — — — — прочие | 8703605109 | |
138 | — — — — — — — прочие | 8703605929 | |
139 | — — — — — — — — прочие | 8703605992 | |
140 | — — — — — — — — прочие | 8703605999 | |
141 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606021 | |
142 | — — — — — — — прочие | 8703606022 | |
143 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606023 | |
144 | — — — — — — — прочие | 8703606024 | |
145 | — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606028 | |
146 | — — — — — — — прочие | 8703606029 | |
147 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606031 | |
148 | — — — — — — — — прочие | 8703606032 | |
149 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606033 | |
150 | — — — — — — — — прочие | 8703606034 | |
151 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606038 | |
152 | — — — — — — — — прочие | 8703606039 | |
153 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606091 | |
154 | — — — — — — — — прочие | 8703606092 | |
155 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606093 | |
156 | — — — — — — — — прочие | 8703606094 | |
157 | — — — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606098 | |
158 | — — — — — — — — прочие | 8703606099 | |
159 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607091 | |
160 | — — — — — — прочие | 8703607092 | |
161 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607098 | |
162 | — — — — — — прочие | 8703607099 | |
163 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608091 | |
164 | — — — — — — прочие | 8703608092 | |
165 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608093 | |
166 | — — — — — — прочие | 8703608094 | |
167 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608098 | |
168 | — — — — — — прочие | 8703608099 | |
169 | — — — — — прочие | 8703701099 | |
170 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702091 | |
171 | — — — — — — прочие | 8703702092 | |
172 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702093 | |
173 | — — — — — — прочие | 8703702094 | |
174 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702098 | |
175 | — — — — — — прочие | 8703702099 | |
176 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703101 | |
177 | — — — — — прочие | 8703703109 | |
178 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703991 | |
179 | — — — — — — прочие | 8703703999 | |
180 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704091 | |
181 | — — — — — — прочие | 8703704092 | |
182 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704093 | |
183 | — — — — — — прочие | 8703704094 | |
184 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704098 | |
185 | — — — — — — прочие | 8703704099 | |
186 | — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705101 | |
187 | — — — — — прочие | 8703705109 | |
188 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705991 | |
189 | — — — — — — прочие | 8703705999 | |
190 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706091 | |
191 | — — — — — — прочие | 8703706092 | |
192 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706093 | |
193 | — — — — — — прочие | 8703706094 | |
194 | — — — — — — у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706098 | |
195 | — — — — — — прочие | 8703706099 | |
196 | — — — легковые автомобили категории M1 или M1G | 8703800002 | |
197 | — — — прочие | 8703800009 | |
198 | — — прочие | 8703900090 | |
199 | — — — — прочие | 8704101019 | |
200 | — — — — — с количеством осей не более двух | 8704101022 | |
201 | — — — — — прочие | 8704101029 | |
202 | — — — прочие | 8704101080 | |
203 | — — прочие | 8704109000 | |
204 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704213903 | |
205 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704219903 | |
206 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704219904 | |
207 | — — — специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704221000 | |
208 | — — — — — прочие | 8704229108 | |
209 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704229904 | |
210 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704229905 | |
211 | — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704239904 | |
212 | — — — специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704311000 | |
213 | — — — — — новые | 8704313100 | |
214 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704313903 | |
215 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704313904 | |
216 | — — — — — — прочие | 8704313908 | |
217 | — — — — — новые | 8704319100 | |
218 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704319903 | |
219 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704319904 | |
220 | — — — — — — прочие | 8704319908 | |
221 | — — — специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704321000 | |
222 | — — — — — транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 8704329101 | |
223 | — — — — — прочие | 8704329109 | |
224 | — — — — — — с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704329904 | |
225 | товары, в случае использования плательщиками налога на добавленную стоимость контрольных счетов в соответствии со статьей 433 Налогового кодекса | — | |
226 |
— — — — с 1 января по 30 июня | 1701121001 | 1 июля 2019 года |
227 | — — — — с 1 июля по 31 декабря | 1701121009 | 1 июля 2019 года |
228 | — — — — с 1 января по 30 июня | 1701129001 | 1 июля 2019 года |
229 | — — — — — при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131011 | 1 июля 2019 года |
230 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131012 | 1 июля 2019 года |
231 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131013 | 1 июля 2019 года |
232 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131014 | 1 июля 2019 года |
233 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131015 | 1 июля 2019 года |
234 | — — — — — при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131021 | 1 июля 2019 года |
235 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 326,28 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131022 | 1 июля 2019 года |
236 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 365,97 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131023 | 1 июля 2019 года |
237 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 405,65 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131024 | 1 июля 2019 года |
238 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 445,33 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131025 | 1 июля 2019 года |
239 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 485,02 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131026 | 1 июля 2019 года |
240 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131027 | 1 июля 2019 года |
241 | — — — — — при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131031 | 1 июля 2019 года |
242 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131032 | 1 июля 2019 года |
243 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131033 | 1 июля 2019 года |
244 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131034 | 1 июля 2019 года |
245 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131035 | 1 июля 2019 года |
246 | — — — — — при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139011 | 1 июля 2019 года |
247 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139012 | 1 июля 2019 года |
248 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139013 | 1 июля 2019 года |
249 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139014 | 1 июля 2019 года |
250 | — — — — — при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139015 | 1 июля 2019 года |
