РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 – 2024 ГОДЫ
Наименование |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
МРП | 2778 | 2917 | 3063/3180 | 3450 | 3692 |
МЗП | 42500 | 42500 | 60000 | 70000 | 85000 |
БДО | 17697 | 17697 | 17697 | 17697 | 17697 |
КПН | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
ИПН | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
НДС | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Соцналог | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
Соцотчисления | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
ОПВ | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
ОППВ | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
ООСМС | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
ВОСМС | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% |
ЕСП | 1МРП/0,5МРП | 1МРП/0,5МРП | 1МРП/0,5МРП | 1МРП/0,5МРП | — |
ОПВР | 1,5% |
НАШИ УСЛУГИ
ТАРИФЫ
Тариф 3 месяца
6000 ₸
Доступ ко всем файлам,кроме раздела «Учет в отраслях»,доступ к файлам данного раздела:на 3 файла бесплатно,а к остальным со 100% оплатой
тариф 6 месяцев
12 000 ₸
Доступ ко всем файлам,кроме раздела «Учет в отраслях»,доступ к файлам данного раздела:на 3 файла бесплатно,а к остальным со скидкой 50%
Тариф 12 месяцев
24 000 ₸
Доступ ко всем файлам,кроме раздела «Учет в отраслях»,доступ к файлам данного раздела:на 4 файла бесплатно,а к остальным со скидкой 50%