Справка об отсутствии деятельности взамен нулевой статформы
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в своем сообщении от 21 апреля 2021 года напоминает, что по некоторым статистическим формам отменен ввод нулевых данных. Вместо ввода нулевого отчета необходимо представить Справку об отсутствии деятельности через раздел «Мои справки» в Кабинете респондента.
Перечень статистических форм, по которым отменен ввод нулевого отчета:
Наименование статистической формы | Индекс статистической формы | Периодичность |
О наличии и движении семян масличных культур | 3-сх (масличные) | квартал |
Отчет предприятия о производстве продукции (товаров, услуг) | 1-П | квартал |
Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС (малые) | квартал |
Отчет об инвестициях в основной капитал крестьянских или фермерских хозяйств | 1-КФХ инвест | квартал |
Отчет об объеме оказанных услуг | 2-услуги | квартал |
Отчет о деятельности мест размещения | 2-туризм | квартал |
Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги | 1-ЦП (лес) | квартал |
Отчет о ценах на продукцию рыболовства и аквакультуры | 1-ЦП (рыба) | квартал |
Отчет о ценах производителей на услуги | 1-Ц (услуги) | квартал |
Отчет о микрокредитной деятельности | 1-МКО | квартал |
Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | Услуги образования | квартал |
Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | Услуги здравоохранения | квартал |
Источник: Комитета по статистике (www.stat.gov.kz)